|
|
Korot
|
Euribor 360 |
| Nimi | Viimeisin (%) | Muutos 1 vko %-yks. | Muutos 1 kk %-yks. | Muutos 3 kk %-yks. | Muutos 6 kk %-yks. | Muutos 1 v %-yks. | Muutos pvm |
| 1 kk | 0,65 | +0,012 | +0,160 | +0,234 | +0,219 | +0,107 | 30.07.2010 |
| 3 kk | 0,90 | +0,011 | +0,129 | +0,237 | +0,231 | -0,003 | 30.07.2010 |
| 6 kk | 1,15 | +0,012 | +0,104 | +0,178 | +0,179 | -0,004 | 30.07.2010 |
| 12 kk | 1,42 | +0,015 | +0,111 | +0,181 | +0,192 | +0,053 | 30.07.2010 |
|
|
Prime-korot |
| Nimi | Viimeisin (%) | Muutos +/- %-yks. edellisestä muutoksessa | Muutos pvm |
| Aktia | 1,75 | -0,25 | |
| EQ Pankki | 1,60 | -0,15 | |
| FIM | 1,35 | -0,20 | |
| SEB Gyllenberg | 1,75 | -0,15 | |
| Handelsbanken | 1,50 | -0,20 | |
| Hypo | 1,25 | -0,50 | |
| Nordea | 1,80 | -0,20 | |
| OP | 1,55 | -0,15 | |
| POP | 1,75 | -0,25 | |
| S-Pankki | 1,50 | -0,25 | |
| Sampo | 1,75 | -0,20 | |
| SP | 1,70 | -0,20 | |
| Tapiola | 1,95 | -0,20 | |
| Ålandsbanken | 1,50 | -0,50 | |
|
Tarkastele valitsemasi koron hintakehitystä
|
Euribor 360
1 kk Euribor
3 kk Euribor
6 kk Euribor
12 kk Euribor
Prime korot
Aktia
EQ Pankki
FIM
SEB Gyllenberg
Handelsbanken
Hypo
OP
POP
S-Pankki
Sampo
SP
Tapiola
Ålandsbanken
Nordea
|
|
1 kk Euribor
|
|
|
|
|
Tulostusversio
|
|