|
|
Korot
|
Euribor 360 |
| Nimi | Viimeisin (%) | Muutos 1 vko %-yks. | Muutos 1 kk %-yks. | Muutos 3 kk %-yks. | Muutos 6 kk %-yks. | Muutos 1 v %-yks. | Muutos pvm |
| 1 kk | 0,62 | -0,007 | -0,031 | +0,186 | +0,203 | +0,144 | 06.09.2010 |
| 3 kk | 0,88 | -0,006 | -0,023 | +0,175 | +0,229 | +0,079 | 06.09.2010 |
| 6 kk | 1,13 | -0,006 | -0,021 | +0,136 | +0,177 | +0,064 | 06.09.2010 |
| 12 kk | 1,41 | -0,004 | -0,015 | +0,145 | +0,197 | +0,123 | 06.09.2010 |
|
|
Prime-korot |
| Nimi | Viimeisin (%) | Muutos +/- %-yks. edellisestä muutoksessa | Muutos pvm |
| Aktia | 1,75 | -0,25 | |
| EQ Pankki | 1,60 | -0,15 | |
| FIM | 1,35 | -0,20 | |
| SEB Gyllenberg | 1,75 | -0,15 | |
| Handelsbanken | 1,50 | -0,20 | |
| Hypo | 1,25 | -0,50 | |
| Nordea | 1,80 | -0,20 | |
| OP | 1,55 | -0,15 | |
| POP | 1,75 | -0,25 | |
| S-Pankki | 1,50 | -0,25 | |
| Sampo | 1,75 | -0,20 | |
| SP | 1,70 | -0,20 | |
| Tapiola | 1,95 | -0,20 | |
| Ålandsbanken | 1,50 | -0,50 | |
|
Tarkastele valitsemasi koron hintakehitystä
|
Euribor 360
1 kk Euribor
3 kk Euribor
6 kk Euribor
12 kk Euribor
Prime korot
Aktia
EQ Pankki
FIM
SEB Gyllenberg
Handelsbanken
Hypo
OP
POP
S-Pankki
Sampo
SP
Tapiola
Ålandsbanken
Nordea
|
|
SEB Gyllenberg
|
|
|
|
|
Tulostusversio
|
|