Kirjautuminen
Puumarkkinatilanne
Näille sivuille on koottu tietoa Suomessa myytyjen eri pääpuulajien hinnoista ja myyntimääristä sekä eri puulajien tämänhetkisestä kysyntätilanteesta. Hintojen ja määrien osalta tiedot toimittaa Metsäntutkimuslaitoksen MetInfo Tilastopalvelu ja kysyntätilanteen tiedot Metsäliitto. Hinta- ja määrätiedot päivitetään FarmitKlubiin kirjautuneille viikoittain ja muille käyttäjille kuukausittain.
Puun myyntihinnat
Vain kirjautumalla FarmitKlubiin näet tällä sivulla viikottaiset hintatiedot.
Koko maa | Etelä-Suomi | Keski-Suomi | Savo-Karjala | Kymi-Savo | Etelä-Pohjanmaa | Kainuu-Pohjanmaa|Lappi
Koko maa
| Tukkipuu €/m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pystykauppa | Kuukausi 4 | Muutos | Hankintakauppa | Kuukausi 4 | Muutos |
| Mänty | 54.22 | +0.86 | Mänty | 54.90 | -0.64 |
| Kuusi | 54.77 | +0.68 | Kuusi | 53.56 | -0.43 |
| Koivu | 42.41 | -0.69 | Koivu | 46.09 | -1.07 |
| Kuitupuu €/m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pystykauppa | Kuukausi 4 | Muutos | Hankintakauppa | Kuukausi 4 | Muutos |
| Mänty | 15.95 | +0.73 | Mänty | 29.39 | +0.33 |
| Kuusi | 17.60 | -0.19 | Kuusi | 30.03 | -0.25 |
| Koivu | 15.49 | +0.27 | Koivu | 29.77 | -0.07 |
| Pikkutukki €/m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pystykauppa | Kuukausi 4 | Muutos | Hankintakauppa | Kuukausi 4 | Muutos |
| Mänty | 23.84 | +0.29 | Mänty | 35.53 | -0.17 |
| Kuusi | 25.67 | +0.42 | Kuusi | 33.94 | -0.75 |
