Kirjautuminen
Korot
| Euribor 360 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Viimeisin (%) | Muutos 1 vko %-yks. | Muutos 1 kk %-yks. | Muutos 3 kk %-yks. | Muutos 6 kk %-yks. | Muutos 1 v %-yks. | Muutos pvm |
| 1 kk | 0,39 | -0,004 | -0,015 | -0,203 | -0,806 | -0,851 | 23.05.2012 |
| 3 kk | 0,68 | -0,007 | -0,054 | -0,341 | -0,787 | -0,755 | 23.05.2012 |
| 6 kk | 0,96 | -0,011 | -0,065 | -0,351 | -0,731 | -0,756 | 23.05.2012 |
| 12 kk | 1,25 | -0,017 | -0,097 | -0,393 | -0,775 | -0,904 | 23.05.2012 |
| Prime-korot | |||
|---|---|---|---|
| Nimi | Viimeisin (%) | Muutos +/- %-yks. edellisestä muutoksessa | Muutos pvm |
| Aktia | 1,75 | -0,25 | 28.9.2009 |
| EQ Pankki | 1,60 | -0,15 | 23.10.2009 |
| FIM | 1,05 | -0,30 | 1.4.2012 |
| SEB Prime | 1,50 | -0,25 | 15.2.2012 |
| Handelsbanken | 1,60 | -0,15 | 3.4.2012 |
| Hypo | 1,30 | -0,20 | 1.4.2012 |
| Nordea | 1,80 | -0,20 | 1.11.2009 |
| OP | 1,55 | -0,15 | 23.2.2010 |
| POP | 1,75 | -0,25 | 5.10.2009 |
| S-Pankki | 1,25 | -0,25 | 2.1.2012 |
| Sampo | 1,75 | -0,20 | 15.10.2009 |
| SP | 1,50 | -0,20 | 10.4.2012 |
| Tapiola | 1,70 | -0,25 | 10.4.2012 |
| Ålandsbanken | 1,50 | -0,50 | 22.5.2009 |
Tarkastele valitsemasi koron hintakehitystä |
||||||||
|
Euribor 360 1 kk Euribor 3 kk Euribor 6 kk Euribor 12 kk Euribor Prime korot Aktia EQ Pankki FIM SEB Gyllenberg Handelsbanken Hypo OP POP S-Pankki Sampo SP Tapiola Ålandsbanken Nordea |
||||||||
| 1 kk Euribor | ||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
