Raaka-aineiden hinnat

Lannoiteraaka-aineiden hinnat
Tuotteen nimiMuutos pvmHintamuutos USD/t/viikkoHintamuutos USD/t/kuukausiHintaHintakehitys
Fosfori DAP fob Baltia16.05.2013-12-21491Hintakehitys
Kalisuola MOP standard fob Baltia16.05.201300398Hintakehitys
Ammoniakki cfr Länsi-Eurooppa 16.05.20130+3600Hintakehitys
Teollisuusmetallit
Nimi Viimeisin +/- % 1 vko % 1 kk % 3 kk % Vuod. al. 1 v % Aika
Alumiini (LME 3 kk), USD/t 1848,00 -1,52 +0,16 -2,79 -10,38 -10,85 -8,36 17:00
Alumiini (LME 15 kk), USD/t 1981,50 +0,99 +2,09 -0,30 -5,84 -8,51 -7,56 17:00
Alumiini (LME spot), USD/t 1826,00 -0,63 +1,30 -1,75 -9,80 -10,53 -7,54 17:00
Kupari (LME spot), USD/t 7285,50 -2,60 +2,68 +6,97 -6,89 -7,86 -4,52 17:00
Lyijy (LME spot), USD/t 2025,00 -1,39 +2,97 +1,76 -12,75 -12,58 +5,36 17:00
Nikkeli (LME spot), USD/t 14755,00 -2,70 -0,10 -2,19 -11,88 -13,64 -12,59 17:00
Sinkki (LME spot), USD/t 1820,50 -1,09 +1,70 -0,49 -12,69 -11,17 -2,80 17:00
Teräs (kuumavalssattu), USD/t 610,00 +0,00 +0,00 +0,00 +4,72 +4,72 -6,51 17:00
Teräsromu (ruostumaton 18/8), USD/t 1481,50 +0,00 -1,89 -5,40 -11,13 -13,21 -19,66 17:00
Tina (LME spot), USD/t 21000,00 -2,33 +1,82 +1,69 -9,85 -10,18 +8,78 17:00
Öljy ja öljytuotteet
Nimi  
Raakaöljy (Brent), USD/barreli
Bensiini (lyijytön), USD/t
Dieselöljy (EN590), fob, USD/t
Kevyt polttoöljy (rikkipit. 0,2%), USD/t
Raskas polttoöljy (rikkipit. 1,0%), USD/t
 
Sellu
Nimi  
PIX-Sellu (FOEX), USD/t
Market Information, Source: IS.eFinance Solutions using IS.Professional Solutions, IDC Comstock and others. Startel market information system is implemented by NFS and powered by Interactive Data Managed Solutions AG .