Ohra
• Mallasohra
• Rehuohra
• Tärkkelysohra
Kaura
• Rehukaura
• Elintarvikekaura
Kevätvehnä
• Myllyvehnä
• Rehuvehnä
Syysvehnä
• Myllyvehnä
• Rehuvehnä
Öljykasvit
• Rypsi
• Rapsi
• Syysöljykasvit
| Lannoiteraaka-aineiden hinnat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuotteen nimi | Muutos pvm | Hintamuutos USD/t/viikko | Hintamuutos USD/t/kuukausi | Hinta | Hintakehitys |
| Fosfori DAP fob Baltia | 16.05.2013 | -12 | -21 | 491 | Hintakehitys |
| Kalisuola MOP standard fob Baltia | 16.05.2013 | 0 | 0 | 398 | Hintakehitys |
| Ammoniakki cfr Länsi-Eurooppa | 16.05.2013 | 0 | +3 | 600 | Hintakehitys |
| Teollisuusmetallit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Market Information, Source: IS.eFinance Solutions using IS.Professional Solutions, IDC Comstock and others. Startel market information system is implemented by NFS and powered by Interactive Data Managed Solutions AG . |