Raaka-aineiden hinnat

Lannoiteraaka-aineiden hinnat
Tuotteen nimiMuutos pvmHintamuutos USD/t/viikkoHintamuutos USD/t/kuukausiHintaHintakehitys
Fosfori DAP fob Baltia16.05.2013-12-21491Hintakehitys
Kalisuola MOP standard fob Baltia16.05.201300398Hintakehitys
Ammoniakki cfr Länsi-Eurooppa 16.05.20130+3600Hintakehitys
Teollisuusmetallit
Nimi Viimeisin +/- % 1 vko % 1 kk % 3 kk % Vuod. al. 1 v % Aika
Alumiini (LME 3 kk), USD/t 1876,50 +0,55 +1,71 -1,29 -9,00 -9,48 -6,94 17:00
Alumiini (LME 15 kk), USD/t 1962,00 +0,05 +1,08 -1,28 -6,77 -9,41 -8,47 17:00
Alumiini (LME spot), USD/t 1837,50 +0,14 +1,94 -1,13 -9,24 -9,97 -6,96 17:00
Kupari (LME spot), USD/t 7480,00 +1,30 +5,42 +9,82 -4,41 -5,40 -1,97 17:00
Lyijy (LME spot), USD/t 2053,50 +0,64 +4,42 +3,19 -11,53 -11,35 +6,84 17:00
Nikkeli (LME spot), USD/t 15165,00 +0,86 +2,67 +0,53 -9,44 -11,24 -10,16 17:00
Sinkki (LME spot), USD/t 1840,50 +0,38 +2,82 +0,60 -11,73 -10,20 -1,74 17:00
Teräs (kuumavalssattu), USD/t 610,00 +0,00 +0,00 +0,00 +4,72 +4,72 -6,51 17:00
Teräsromu (ruostumaton 18/8), USD/t 1481,50 +0,00 -1,89 -5,40 -11,13 -13,21 -19,66 17:00
Tina (LME spot), USD/t 21500,00 +1,06 +4,24 +4,12 -7,71 -8,04 +11,37 17:00
Öljy ja öljytuotteet
Nimi  
Raakaöljy (Brent), USD/barreli
Bensiini (lyijytön), USD/t
Dieselöljy (EN590), fob, USD/t
Kevyt polttoöljy (rikkipit. 0,2%), USD/t
Raskas polttoöljy (rikkipit. 1,0%), USD/t
 
Sellu
Nimi  
PIX-Sellu (FOEX), USD/t
Market Information, Source: IS.eFinance Solutions using IS.Professional Solutions, IDC Comstock and others. Startel market information system is implemented by NFS and powered by Interactive Data Managed Solutions AG .