Kirjautuminen
Tuotantopanosten hinnat
| Yara Suomen lannoitteiden suositushintoja | |||
|---|---|---|---|
| Tuotteen nimi | Pääravinnekoostumus (N-P-K-S) | Suositushinta* E/t (alv 0%) | Hintakehitys |
| YaraMila Pellon Y1 | 27-2-3-2,5 | 457 | Hintakehitys |
| YaraMila Pellon Y2 | 24-4-4-2 | 500 | Hintakehitys |
| YaraMila Pellon Y3 | 23-3-8-3 | 479 | Hintakehitys |
| YaraMila Pellon Y4 | 20-2-12-2 | 474 | Hintakehitys |
| YaraMila Pellon Y5 | 22-6-6-3 | 516 | Hintakehitys |
| YaraMila Pellon Y6 | 15-7-13-3 | 519 | Hintakehitys |
| YaraMila Hiven Y | 23-3-6-6 | 523 | Hintakehitys |
| YaraMila Juurikkaan Y | 15-4-8-2 | Hintakehitys | |
| YaraMila Pellon NP | 26-4-1-4 | 463 | Hintakehitys |
| Suomensalpietari | 27-0-1-4 | 374 | Hintakehitys |
| YaraMila Nurmen Y1 | 20-3-5-3 | 461 | Hintakehitys |
| YaraMila Nurmen Y2 | 20-6-6-2 | Hintakehitys | |
| YaraMila NK1 | 25-0-7-4 | 453 | Hintakehitys |
| YaraMila NK2 | 22-0-12-3 | 463 | Hintakehitys |
| YaraMila Perunan Y 1 | 8-5-19-11 | 615 | Hintakehitys |
| YaraMila Tärkkelys Y 2 | 14-3-15-10 | 574 | Hintakehitys |
| YaraMila Puutarhan Y 3 | 11-5-18-10 | 626 | Hintakehitys |
| Metsän NP 1 25-2-0 | 25-2-0 | 400 | Hintakehitys |
* Yara Suomi pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä hintoja, mikäli kustannustekijöissä tapahtuu oleellisia muutoksia. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja paikkakuntakohtainen rahti. Ostettavan erän koko voi vaikuttaa hintaan. Jälleenmyyjä määrittelee tuotteen lopullisen hinnan.
