Viljelijätukien kevään 2026 maksuaikataulu julkaistu
Ruokavirasto on julkaissut kevään 2026 viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun.
Viljelijätukien maksuaikataulu on Ruokaviraston mukaan vuonna 2026 samanlainen kuin keväällä 2025. Ainoa poikkeus ovat ympäristösopimusten ennakot: Niiden maksaminen on aikaistunut helmikuulta edellisen vuoden marraskuulle.
Vuonna 2025 haettuja viljelijätukia Ruokavirasto maksaa hakuvuoden syksystä alkaen seuraavan vuoden kesäkuun loppuun asti. Tuista noin 75 prosenttia maksetaan hakuvuoden aikana.
Tavoitteellinen maksuaikataulu on seuraava:
Helmikuu
Tukityyppi | Lisätietoa |
Nautapalkkiot (2025) | Maksettavan palkkion osuus koko vuoden tukisummasta on noin 70 %. • Emo- ja lypsylehmäpalkkio sekä ulkosaariston nautapalkkio maksetaan 1.2. ja 15.9. väliseltä ajalta. • Sonnipalkkio maksetaan 1.1. ja 15.9. väliseltä ajalta. |
Maaliskuu
Tukityyppi | Lisätietoa |
Petovahinkokorvaus eläin- ja irtaimistovahingoista* (2026) | • maksuosuus 100 % |
Puutarhatuotteiden varastointituki (2025) | • maksuosuus 100 % |
Huhtikuu
Tukityyppi | Lisätietoa |
Petovahinkokorvaus porovahingoista (2025) | • maksuosuus xx % |
Kasvihuonetuotannon tuki (2026) | • maksuosuus 90 % |
Kansalliset kotieläintuet (2025 ja 2026) • pohjoinen nautatuki • kuttu- ja uuhituki • sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki | • vuonna 2025 haetun tuen loppumaksun maksuosuudet: sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 10 %, pohjoinen nautatuki ja kuttu- ja uuhituki 15 % • vuonna 2026 haetun tuen ennakko: sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 90 %, pohjoinen nautatuki ja kuttu- ja uuhituki 85 % |
Toukokuu
Tukityyppi | Lisätietoa |
Alkuperäisrotujen kasvattaminen (2025) | • maksuosuus 100 % |
Ympäristösopimukset (2025) • maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus • kosteikkojen hoitosopimus | • maksuosuus 15 % • maksuosuus 100 %, maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen 1-vuotiset kunnostustoimenpiteet |
Luonnonhaittakorvaus (2025) | • maksuosuus 5 % |
Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2025) | • loppumaksu, maksuosuus 15 % • kotieläinkorotus, maksuosuus 100 % |
Petovahinkokorvaus viljelysvahingoista (2025) | • maksuosuus 100 % |
Hirvieläinvahinkokorvaus viljelys- ja kotieläinvahingoista (2025) | • maksuosuus 100 % |
Kesäkuu
Tukityyppi | Lisätietoa |
Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2025) | • maksuosuus 100 % |
Ympäristökorvaus (2025) | • maksuosuus 15 % • kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta ja lintupellot maksuosuus 100 % |
Eläinten hyvinvointikorvaus (2025) | • maksuosuus yksilöeläimistä (naudat, lampaat ja vuohet) 50 % • maksuosuus sioista ja siipikarjasta 100 % |
Perustulotuki (2025) | • maksuosuus 5 % |
Uudelleenjakotulotuki (2025) | • maksuosuus 5 % |
Nuoren viljelijän tuki (EU) (2025) | • maksuosuus 5 % |
Tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio (2025) | • maksuosuus 5 % |
Ekojärjestelmätuki (2025) | • maksuosuus 5 % • maksuosuus talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä maksuosuus 100 % |
Nautapalkkiot (2025) | • Emo- ja lypsylehmäpalkkion ja ulkosaariston nautapalkkion loppumaksu 1.2. ja 31.12. väliseltä ajalta. • Sonnipalkkion loppumaksu 1.1. ja 31.12. väliseltä ajalta • Teurashiehopalkkio 1.1. ja 31.12. väliseltä ajalta, maksuosuus 100 % |
Lammas- ja vuohipalkkiot (2025) | • maksuosuus 100 % |
Kommentit